Mercury 2-takt, 2-cyl, 6 - 8 hp, 1961 - 2004
| Monterad i USA | ||||||
| Effekt hp | Modell | Cyl.antal | Snr Start | Snr Slut | Tillv.År | Land | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 1408611 | 1551442 | 1961 | USA Årtal/Snr? | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 1408611 | 1551442 | 1962 | USA Årtal/Snr? | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 1551443 | 1607512 | 1963 | USA | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 1607513 | 1745520 | 1964 | USA | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 1745521 | 1958277 | 1965 | USA | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 1958278 | 2096170 | 1966 | USA | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 2096171 | 2284856 | 1967 | USA Årtal/Snr? | 
| 6 | 60 | 2-cyl | 2284857 | 2529894 | 1968 | USA Årtal/Snr? | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0A197112 | 0A910595 | 1985 | USA Årtal/Snr? | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0A910596 | 0A971332 | 1986 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0A971333 | 0B233199 | 1987 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0B233200 | 0B385499 | 1988 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0B385500 | 0D081999 | 1989 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0D082000 | 0D181999 | 1992 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0D182000 | 0D281099 | 1993 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0D281000 | 0G112839 | 1994 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0G112840 | 0G286099 | 1995 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0G286100 | 0G437999 | 1996 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0G438000 | 0G589999 | 1997 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0G590000 | 0G760303 | 1998 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0G760304 | 0G960499 | 1999 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0G960500 | 0T178499 | 2000 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0T178500 | 0T409499 | 2001 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0T409500 | 0T598999 | 2002 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0T599000 | 0T801112 | 2003 | USA | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0T801113 | 0T987303 | 2004 | USA Årtal/Snr? | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0T987304 | - | 2005 | USA Årtal/Snr? | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 2529895 | 2810636 | 1969 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 2810637 | 3016580 | 1970 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 3016581 | 3274632 | 1971 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 3274633 | 3488152 | 1972 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 3488153 | 3801457 | 1973 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 3801458 | 4085864 | 1974 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 4085865 | 4314384 | 1975 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 4314385 | 4691221 | 1976 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 4691222 | 4851692 | 1977 | USA | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 4851693 | 5226934 | 1978 | USA | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 5226935 | 5524659 | 1979 | USA | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 5524660 | 5524659 | 1980 | USA | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 5524660 | 5936300 | 1981 | USA | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 5936301 | 6239856 | 1982 | USA | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 6239857 | 6430040 | 1983 | USA | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 6430041 | 6611885 | 1984 | USA | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 6611886 | 0A197111 | 1985 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0A197112 | 0A971338 | 1986 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0A971339 | 0B233199 | 1987 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0B233200 | 0B385499 | 1988 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0B385500 | 0C221499 | 1989 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0C221500 | 0D00749 | 1990 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0D000750 | 0D081999 | 1991 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0D082000 | 0D181999 | 1992 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0D182000 | 0D281099 | 1993 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0D281000 | 0G106604 | 1994 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0G106605 | 0G286099 | 1995 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0G286100 | 0G437999 | 1996 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0G438000 | 0G589999 | 1997 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0G590000 | 0G760303 | 1998 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0G760304 | 0G960499 | 1999 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0G960500 | 0T178499 | 2000 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0T178500 | 0T409499 | 2001 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0T409500 | 0T598999 | 2002 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0T599000 | 0T801112 | 2003 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0T801113 | 0T987303 | 2004 | USA | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0T987304 | - | 2005 | USA | 
| Monterad i Belgien | ||||||
| Effekt hp | Modell | Cyl.antal | Snr Start | Snr Slut | Tillv.År | Land | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9461526 | 9467086 | 1986 | Belgium Årtal? | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9467087 | 9502769 | 1987 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9502770 | 9550382 | 1988 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9550383 | 9585999 | 1989 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9586000 | 9629999 | 1990 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9630000 | 9682499 | 1991 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9682500 | 9741763 | 1992 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9741764 | 9792199 | 1993 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9792200 | 9831799 | 1994 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9831800 | 9881099 | 1995 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9881100 | 9926999 | 1995 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9927000 | 9973099 | 1997 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 9973100 | 0P016999 | 1998 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0P017000 | 0P058999 | 1999 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0P059000 | 0P094499 | 2000 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0P094500 | 0P153499 | 2001 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0P153500 | 0P206999 | 2002 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0P207000 | 0P267999 | 2003 | Belgium | 
| 6 | 6 | 2-cyl | 0P268000 | - | 2004 | Belgium | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9000102 | 9009333 | 1971 | Belgium | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9009334 | 9043193 | 1972 | Belgium | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9043194 | 9068873 | 1973 | Belgium | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9068874 | 9102613 | 1974 | Belgium | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9102614 | 9126914 | 1975 | Belgium | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9126915 | 9167505 | 1976 | Belgium | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9167506 | 9181725 | 1977 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 75 | 2-cyl | 9181726 | 9416175 | 1978 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9181726 | 9416175 | 1979 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9181726 | 9416175 | 1980 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9181726 | 9416175 | 1981 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9181726 | 9416175 | 1982 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9181726 | 9416175 | 1983 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9181726 | 9416175 | 1984 | Belgium Årtal? | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9416176 | 9443295 | 1985 | Belgium | 
| 7,5 | 7.5 | 2-cyl | 9443296 | 9461525 | 1986 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9461526 | 9467196 | 1986 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9467197 | 9503294 | 1987 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9503295 | 9546349 | 1988 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9546350 | 9585999 | 1989 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9586000 | 9629999 | 1990 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9630000 | 9682499 | 1991 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9682500 | 9741763 | 1992 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9741764 | 9792199 | 1993 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9792200 | 9831799 | 1994 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9831800 | 9881099 | 1995 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9881100 | 9926999 | 1995 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9927000 | 9973099 | 1997 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 9973100 | 0P016999 | 1998 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0P017000 | 0P058999 | 1999 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0P059000 | 0P094499 | 2000 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0P094500 | 0P163250 | 2001 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0P163251 | 0P206999 | 2002 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0P207000 | 0P267999 | 2003 | Belgium | 
| 8 | 8 | 2-cyl | 0P268000 | - | 2004 | Belgium | 
 
						 
 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                         
                         
                        